Madrid



Horarios de cercanías Lorca-Murcia
De lunes a viernes
Del 2 de Enero al 30 de Junio de 2012

LORCA - MURCIA

Hora Salida Hora Llegada Línea Tiempo de Viaje
06.45 07.38 C2 0.53
07.45 08.38 C2 0.53
08.45 09.38 C2 0.53
09.45 10.38 C2 0.53
10.45 11.38 C2 0.53
11.45 12.38 C2 0.53
12.45 13.38 C2 0.53
13.45 14.38 C2 0.53
14.45 15.38 C2 0.53
15.45 16.38 C2 0.53
16.45 17.38 C2 0.53
17.45 18.38 C2 0.53
18.45 19.38 C2 0.53
19.45 20.38 C2 0.53
21.05 21.58 C2 0.53
22.05 23.03 C2 0.58


MURCIA- LORCA 

Hora Salida Hora Llegada Línea Tiempo de Viaje
06.45 07.41 C2 0.56
07.45 08.41 C2 0.56
08.45 09.41 C2 0.56
09.45 10.41 C2 0.56
10.45 11.41 C2 0.56
11.45 12.41 C2 0.56
12.45 13.41 C2 0.56
13.45 14.41 C2 0.56
14.45 15.41 C2 0.56
15.45 16.41 C2 0.56
16.45 17.41 C2 0.56
17.45 18.41 C2 0.56
18.45 19.41 C2 0.56
19.45 20.41 C2 0.56
21.05 22.01 C2 0.56
22.10 23.06 C2 0.56
 
 Sabados domingos y festivos 
 
LORCA - MURCIA
Hora Salida Hora Llegada Línea Tiempo de Viaje
07.45 08.38 C2 0.53
09.45 10.38 C2 0.53
10.45 11.38 C2 0.53
12.45 13.38 C2 0.53
14.45 15.38 C2 0.53
15.45 16.38 C2 0.53
17.45 18.38 C2 0.53
18.45 19.38 C2 0.53
19.45 20.38 C2 0.53
21.05 21.58 C2 0.53
22.05 23.03 C2 0.58
 
 
MURCIA - LORCA 
Hora Salida Hora Llegada Línea Tiempo de Viaje
07.45 08.41 C2 0.56
09.45 10.41 C2 0.56
11.45 12.41 C2 0.56
13.45 14.41 C2 0.56
15.45 16.41 C2 0.56
17.45 18.41 C2 0.56
18.45 19.41 C2 0.56
19.45 20.41 C2 0.56
21.05 22.01 C2 0.56
22.10 23.06 C2 0.56